Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft eG

Startseite

Ergebnis Ihrer Anfrage


Vielen Dank für Ihr Interesse. Für eine Vormerkung setzen Sie bitte in der rechten Spalte ein Häkchen.

Eine Ansicht des Wohngebäudes finden Sie nach einem Klick auf die jeweilige Straße.

WohnungsNr. Straße Zimmer Fläche
qm
Lage ca. Miete Info Anfrage
KM NK
0111 0003 0025 E.-BENNERT-STR. 50 3 57,56 5. Etage 299,31 € 130,00 € Grafik: Info
0112 0002 0013 GREVESMÜHLENER STR. 57 3 57,77 3. Etage 288,85 € 113,00 € Grafik: Info
0113 0004 0031 HUSUMER STR. 12 3 53,66 1. Etage 233,42 € 116,00 € Grafik: Info
0338 0001 0004 LÜBECKER STR. 191 3 75,46 4. Etage 362,21 € 162,00 € Grafik: Info
0404 0001 0005 VON-STAUFFENBERG-STR. 49 3 57,68 5. Etage 271,10 € 165,00 € Grafik: Info
0404 0002 0030 VON-STAUFFENBERG-STR. 50 4 66,13 5. Etage 310,81 € 189,00 € Grafik: Info
0407 0003 0025 VON-STAUFFENBERG-STR. 61 5 106,61 5. Etage 501,07 € 267,00 € Grafik: Info
0417 0003 0025 M.-LUTHER-KING-STR. 17 5 106,61 5. Etage 479,75 € 282,00 € Grafik: Info
0420 0003 0025 M.-LUTHER-KING-STR. 34 3 57,68 5. Etage 265,33 € 132,00 € Grafik: Info
0422 0002 0015 M.-LUTHER-KING-STR. 38 4 68,94 5. Etage 310,23 € 172,00 € Grafik: Info
0440 0003 0025 M.-REICHPIETSCH-STR. 5 3 88,43 5. Etage 415,62 € 189,00 € Grafik: Info
0449 0002 0015 ANDREJ-SACHAROW-STR. 57 3 57,68 5. Etage 259,56 € 146,00 € Grafik: Info
0451 0001 0004 ANDREJ-SACHAROW-STR. 64 3 57,68 4. Etage 259,56 € 150,00 € Grafik: Info
0454 0001 0010 ANDREJ-SACHAROW-STR. 72 3 60,45 5. Etage 272,03 € 145,00 € Grafik: Info
0522 0001 0005 PECSER STR. 19 3 57,14 5. Etage 285,70 € 117,00 € Grafik: Info
0527 0003 0025 NEUBRANDENBURGER STR. 13 2 57,14 5. Etage 285,70 € 119,00 € Grafik: Info
0601 0001 0010 HAMBURGER ALLEE 82 4 107,55 5. Etage 451,71 € 242,00 € Grafik: Info
0608 0004 0039 GAGARINSTR. 8 2 46,92 4. Etage 225,21 € 108,00 € Grafik: Info
0611 0004 0040 KOMAROWSTR. 8 4 71,55 5. Etage 321,98 € 173,00 € Grafik: Info
0622 0001 0005 LOMONOSSOWSTR. 3 3 57,26 5. Etage 251,94 € 159,00 € Grafik: Info
0644 0004 0042 N.-STENSEN-STR. 4 4 68,63 2. Etage 274,52 € 183,00 € Grafik: Info
0644 0004 0056 N.-STENSEN-STR. 4 4 65,25 1. Etage 261,00 € 177,00 € Grafik: Info
0644 0004 0058 N.-STENSEN-STR. 4 4 65,25 3. Etage 261,00 € 176,00 € Grafik: Info
0646 0001 0007 N.-BOHR-STR. 12 3 68,67 2. Etage 302,15 € 180,00 € Grafik: Info
0646 0002 0011 N.-BOHR-STR. 13 4 68,63 1. Etage 301,97 € 180,00 € Grafik: Info
0646 0002 0027 N.-BOHR-STR. 13 4 65,25 2. Etage 287,10 € 172,00 € Grafik: Info
0647 0002 0024 N.-BOHR-STR. 2 4 68,63 4. Etage 274,52 € 197,00 € Grafik: Info
0647 0002 0025 N.-BOHR-STR. 2 4 68,63 5. Etage 274,52 € 197,00 € Grafik: Info
0647 0004 0045 N.-BOHR-STR. 4 4 68,63 5. Etage 274,52 € 197,00 € Grafik: Info
0647 0004 0046 N.-BOHR-STR. 4 4 65,25 1. Etage 261,00 € 188,00 € Grafik: Info
0647 0004 0050 N.-BOHR-STR. 4 4 65,25 5. Etage 261,00 € 188,00 € Grafik: Info
0650 0001 0045 ZIOLKOWSKISTR. 18 3 66,56 1. Etage . 266,24 € 198,00 € Grafik: Info
0652 0001 0024 ZIOLKOWSKISTR. 20 3 64,48 5. Etage 257,92 € 192,00 € Grafik: Info
0652 0001 0027 ZIOLKOWSKISTR. 20 3 66,56 6. Etage 266,24 € 198,00 € Grafik: Info
0654 0001 0009 LOMONOSSOWSTR. 1 4 83,40 4. Etage 366,96 € 178,00 € Grafik: Info
0660 0003 0041 M.-CURIE-STR. 2 1 22,49 1. Etage 103,45 € 60,00 € Grafik: Info
0683 0001 0005 HAMBURGER ALLEE 148 4 89,99 2. Etage 359,96 € 227,00 € Grafik: Info
0685 0001 0043 KEPLERSTR. 4 3 66,24 9. Etage 264,96 € 169,00 € Grafik: Info
0703 0002 0014 C.-FRIED.-FLEMMING-STR. 10 3 58,50 4. Etage 234,00 € 128,00 € Grafik: Info
 
     

Die Kosten für die Miete und die Nebenkosten verstehen sich monatlich. Die angegebenen Vorauszahlungswerte für die Nebenkosten entsprechen nicht immer dem aktuellsten Stand. Bitte lassen Sie diese deshalb spätestens bei Vertragsabschluss nochmals auf ihre Angemessenheit prüfen!

Diese Angaben dienen zu einer ersten Information. Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen, das Angebot stellt keine Grundlage für Rechtsansprüche dar. Das Angebot/ die Reservierung ist unverbindlich und muss bei weiterem Interesse präzisiert und vervollständigt werden.